.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Modalidade | Valor |
|---|---|
| Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 20.989,97 |
| Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 25.992,82 |
| Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 29.904,28 |
| Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 35.801,65 |
| Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 0,00 |
| Preservação da Fauna (campo) | R$ 17.009,67 |
.
.
.
R$ 3,84
.
.