.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 21/05/2026 às 08:23:14
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/2026 | 46/2026 | Ativo | Aquisição e instalação de gerador de energia, destinado ao atendimento das necessidades da USF Pérola do Planalto, assegurando a continuidade dos serviços públicos de saúde e o regular funcionamento da unidade. | 02/06/2026 09:30:00 | R$ 107.000,00 | Detalhes |
| 20/2026 | 47/2026 | Ativo | Registro de preços para futura e eventual aquisição de vestuários e acessórios específicos destinados à prática de ballet, visando atender às necessidades das atividades culturais, educacionais e projetos desenvolvidos pela Administração Municipal | 29/05/2026 13:30:00 | R$ 125.430,00 | Detalhes |
| 17/2026 | 39/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de Painel de LED, incluindo instalação, operação, manutenção e suporte técnico. | 29/05/2026 09:30:00 | R$ 1.705.912,00 | Detalhes |
| 15/2026 | 34/2026 | Ativo | Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Medicamentos Manipulados destinados ao atendimento das demandas individualizadas dos pacientes da rede municipal de saúde, conforme prescrições médicas e necessidades da Secretaria Municipal de Saúde | 21/05/2026 09:30:00 | R$ 418.165,10 | Detalhes |
| 16/2026 | 36/2026 | Ativo | Registro de preços visando a contratação de empresa especializada para locação de motoniveladora (Patrol), incluindo operador devidamente habilitado e fornecimento de combustível, para execução de serviços de manutenção, recuperação e melhoria das estradas rurais do Município de Bernardino de ... | 18/05/2026 09:30:00 | R$ 865.340,00 | Detalhes |
| 14/2026 | 31/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de dedetização, desratização, descupinização e limpeza e desinfecção de caixas d’água, com fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários, a serem execu... | 12/05/2026 09:30:00 | R$ 162.063,29 | Detalhes |
| 2/2026 | 33/2026 | Ativo | Concessão de direito real de uso, a título oneroso, de espaços comerciais pertencentes ao Município de Bernardino de Campos/SP, correspondentes a 04 (quatro) salas comerciais localizadas no Terminal Rodoviário Municipal, situado na Avenida da Saudade, s/nº, Centro, Bernardino de Campos/SP.... | 19/05/2026 09:30:00 | R$ 27.600,00 | Detalhes |
| 11/2026 | 24/2026 | Ativo | Registro de Preços, visando a aquisição de materiais e equipamentos destinados aos serviços de Fisioterapia no Município de Bernardino de Campos/SP . | 30/04/2026 09:30:00 | R$ 187.272,18 | Detalhes |
| 1/2026 | 26/2026 | Ativo | Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de ensino, no âmbito do PNAE. | Não Declarado | R$ 971.819,80 | Detalhes |
| 10/2026 | 22/2026 | Ativo | Aquisição de um automóvel de passeio categoria hatch e um veículo do tipo Van/Minibus, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 17/04/2026 09:30:00 | R$ 420.270,33 | Detalhes |
| 12/2026 | 25/2026 | Ativo | Registro de preço para futura contratação de empresa especializada para fornecimento de extintores de incêndios, recargas, luzes de emergência e placas de sinalização para atender as necessidades das secretarias do Município de Bernardino de Campos/SP. | 08/04/2026 09:30:00 | R$ 80.860,10 | Detalhes |
| 1/2026 | 30/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a execução de obras destinadas à construção de 20 (vinte) unidades habitacionais em terrenos de propriedade do Município de Bernardino de Campos, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, vinculado ao Fundo Nacional de H... | 07/04/2026 09:30:00 | R$ 2.951.728,32 | Detalhes |
| 9/2026 | 20/2026 | Ativo | Registro de Preços para eventual aquisição e aplicação de massa asfáltica PMF a frio, para atendimento das demandas Municipais. | 20/03/2026 09:30:00 | R$ 1.187.995,50 | Detalhes |
| 3/2026 | 8/2026 | Ativo | Registro de Preços visando à futura e eventual aquisição de materiais de expediente administrativo, conforme especificações constantes no Termo de Referência, com a finalidade de atender às necessidades administrativas das diversas Secretarias Municipais pertencente... | 24/03/2026 09:30:00 | R$ 212.038,71 | Detalhes |
| 8/2026 | 16/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços médicos e terapêuticos voltados ao atendimento de pacientes com síndromes e transtornos neurodivergentes, contemplando atendimentos nas áreas de neurologia, psiquiatria e medicina canabinoide, conduzidos por médico habilitado pa... | 19/03/2026 09:30:00 | R$ 1.695.000,00 | Detalhes |
| 9/2026 | 19/2026 | Ativo | Contratação de empresa para a aquisição de medicamentos de A a Z constantes na tabela CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos), por meio da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 07/2024, decorrente de licitação realizada pela Prefeitura Municipal de Anh... | Consultar Edital | R$ 1.739.071,83 | Detalhes |
| 1/2026 | 3/2026 | Ativo | Registro de Preços visando a aquisição de materiais gráficos e de comunicação visual para atendimento das Secretarias Municipais. | 18/03/2026 09:30:00 | R$ 490.575,46 | Detalhes |
| 4/2026 | 10/2026 | Ativo | Registro de Preços visando a realização de exames de imagem destinados ao atendimento dos pacientes do município de Bernardino de Campos/SP. | 16/03/2026 09:30:00 | R$ 1.143.244,50 | Detalhes |
| 7/2026 | 14/2026 | Ativo | Registro de Preços visando a contratação de empresa de comunicação para publicação de avisos de licitação, atos administrativos e outras matérias de interesse, em Jornal de Grande Circulação no Estado de São Paulo e Diário Oficial da União.... | 12/03/2026 09:30:00 | R$ 74.380,00 | Detalhes |
| 5/2026 | 11/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de seguro veicular. | 13/03/2026 09:30:00 | R$ 608.074,23 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
R$ 3,84
.
.