.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 14/08/2025 às 14:33:09
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
24/2025 | 63/2025 | Ativo | Contratação tem por objeto a aquisição de cestas básicas de alimentos destinados à distribuição a famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com fundamento no art. 75, inciso III, da Lei nº 14.133/2021, em razão da frustração do c... | Consultar Edital | R$ 0,00 | Detalhes |
31/2025 | 70/2025 | Ativo | Registro de Preços para aquisição de medicamentos, destinados a atender às necessidades da Farmácia Municipal do Município de Bernardino de Campos/SP. | 27/08/2025 09:30:00 | R$ 6.316.704,90 | Detalhes |
33/2025 | 73/2025 | Ativo | Aquisição de equipamentos destinados à estruturação e funcionamento da Academia da Saúde do município de Bernardino de Campos/SP, visando à promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida da população. | 26/08/2025 09:30:00 | R$ 68.451,07 | Detalhes |
26/2025 | 75/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos especializados em arquitetura e engenharia, abrangendo assessoria e consultoria técnica, elaboração de projetos, emissão de pareceres e manifestações técnicas, realização de vistorias, avaliações, orientações e demais a... | Consultar Edital | R$ 101.200,00 | Detalhes |
25/2025 | 72/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada em Locação de palco com camarim em anexo, som, iluminação e painel e gerador, para atender as necessidades técnicas do Estação Rock 2025. | Consultar Edital | R$ 25.833,34 | Detalhes |
2/2025 | 64/2025 | Ativo | Credenciamento de funerárias para prestação de serviços funerários para pessoas carentes e residentes no município, em conformidade com a Lei Municipal nº 2.346, de 25 de julho de 2022, a fim de atender as necessidades das famílias assistidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.&nb... | Consultar Edital | R$ 83.880,10 | Detalhes |
29/2025 | 66/2025 | Ativo | Contratação de empresa para gerenciar estacionamentos, gerenciar patrocínios, comercializar os espaços destinados a área comercial, parque de diversão, camarote e praça de alimentação referente ao evento Festa do Peão/MAPI – Mostra Agropecuária e Industrial 2025, que será realizado nos dias 09... | 12/08/2025 09:30:00 | R$ 168.666,66 | Detalhes |
30/2025 | 68/2025 | Ativo | Contratação de empresa para o fornecimento de estrutura e serviço necessário à realização da Festa do Peão/MAPI - Mostra Agropecuária e Industrial 2025, no município de Bernardino de Campos, em comemoração ao aniversário da cidade. | 04/08/2025 09:30:00 | R$ 433.543,33 | Detalhes |
28/2025 | 62/2025 | Ativo | Registro de preços para futura locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos, bem como, locação de máquinas de pipoca e algodão doce, para atender aos eventos das Secretarias Municipais. | 31/07/2025 09:30:00 | R$ 372.282,98 | Detalhes |
1/2025 | 65/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço contínuo de fretamento diário para o transporte de estudantes de curso técnicos e universitários deste Município de Bernardino de Campos, com a devida cessão de veículos apropriados e motoristas habilitados, conforme as normas vigent... | 24/07/2025 09:30:00 | R$ 1.873.559,70 | Detalhes |
26/2025 | 58/2025 | Ativo | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de óculos completos (armação e lentes), incluindo moldagem e ajuste técnico, destinados à população carente do município de Bernardino de Campos/SP. | 28/07/2025 09:30:00 | R$ 140.166,67 | Detalhes |
2/2025 | 59/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada para realização de recapeamento asfáltico em CBUQ, em atendimento a emenda 2025.3506300.69194, demanda 088801 | 25/07/2025 09:30:00 | R$ 387.738,77 | Detalhes |
23/2025 | 51/2025 | Ativo | Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para futura e eventual aquisição de peças e acessórios automotivos para manutenção dos veículos da frota Municipal da Prefeitura de Bernardino de Campos/SP. | 21/07/2025 09:30:00 | R$ 1.472.610,00 | Detalhes |
27/2025 | 60/2025 | Ativo | Registro de Preços para aquisições de salgados sortidos, pães de queijo, bolos, para atender os departamentos da Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos. | 17/07/2025 09:30:00 | R$ 144.136,80 | Detalhes |
24/2025 | 53/2025 | Ativo | Aquisição de EPIs (Equipamento de Proteção Individual), conforme Norma Regulamentadora NR-6, todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado a proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e saúde do trabalho, para atender as necessidades das Secreta... | 04/07/2025 09:30:00 | R$ 526.872,95 | Detalhes |
22/2025 | 54/2025 | Ativo | Contratação de clínica especializada em Consulta Médica de Psiquiatria Infantil. | Consultar Edital | R$ 60.750,00 | Detalhes |
25/2025 | 55/2025 | Ativo | Registro de Preços para futuras aquisições de gêneros alimentícios para a alimentação escolar dos educandos da rede de ensino do município de Bernardino de Campos/SP | 15/07/2025 09:30:00 | R$ 3.132.445,60 | Detalhes |
22/2025 | 42/2025 | Ativo | Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de concreto usinado e malha pop para suprir as necessidades das secretarias municipais. | 26/06/2025 09:30:00 | R$ 665.881,00 | Detalhes |
21/2025 | 52/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada em locação de palco com camarim em anexo, som, iluminação, painel e gerador, para atender as necessidades técnicas dos shows para o 5º Festival de Inverno do Município. | Consultar Edital | R$ 56.999,99 | Detalhes |
20/2025 | 50/2025 | Ativo | Reforma da cobertura do Prédio Municipal onde será o Centro Cultural, localizado na Praça Quintino Bocaiúva, nº 31 - Centro, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra e desmontagem da estrutura de cobertura existente. | Consultar Edital | R$ 82.204,35 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
R$ 3,70
.
.