.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 16/04/2026 às 16:18:30
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2026 | 33/2026 | Ativo | Concessão de direito real de uso, a título oneroso, de espaços comerciais pertencentes ao Município de Bernardino de Campos/SP, correspondentes a 04 (quatro) salas comerciais localizadas no Terminal Rodoviário Municipal, situado na Avenida da Saudade, s/nº, Centro, Bernardino de Campos/SP.... | 19/05/2026 09:30:00 | R$ 27.600,00 | Detalhes |
| 14/2026 | 38/2026 | Ativo | Contratação de empresa para elaboração de Projeto simplificado e completo de segurança e combate a incêndio, para obtenção do Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (CLCB), incluindo a realização de vistoria técnica e emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), confor... | Consultar Edital | R$ 69.111,42 | Detalhes |
| 11/2026 | 24/2026 | Ativo | Registro de Preços, visando a aquisição de materiais e equipamentos destinados aos serviços de Fisioterapia no Município de Bernardino de Campos/SP . | 30/04/2026 09:30:00 | R$ 187.272,18 | Detalhes |
| 1/2026 | 26/2026 | Ativo | Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar, destinados à alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de ensino, no âmbito do PNAE. | Não Declarado | R$ 971.819,80 | Detalhes |
| 10/2026 | 22/2026 | Ativo | Aquisição de um automóvel de passeio categoria hatch e um veículo do tipo Van/Minibus, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 17/04/2026 09:30:00 | R$ 420.270,33 | Detalhes |
| 12/2026 | 25/2026 | Ativo | Registro de preço para futura contratação de empresa especializada para fornecimento de extintores de incêndios, recargas, luzes de emergência e placas de sinalização para atender as necessidades das secretarias do Município de Bernardino de Campos/SP. | 08/04/2026 09:30:00 | R$ 80.860,10 | Detalhes |
| 1/2026 | 30/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a execução de obras destinadas à construção de 20 (vinte) unidades habitacionais em terrenos de propriedade do Município de Bernardino de Campos, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, vinculado ao Fundo Nacional de H... | 07/04/2026 09:30:00 | R$ 2.951.728,32 | Detalhes |
| 9/2026 | 20/2026 | Ativo | Registro de Preços para eventual aquisição e aplicação de massa asfáltica PMF a frio, para atendimento das demandas Municipais. | 20/03/2026 09:30:00 | R$ 1.187.995,50 | Detalhes |
| 3/2026 | 8/2026 | Ativo | Registro de Preços visando à futura e eventual aquisição de materiais de expediente administrativo, conforme especificações constantes no Termo de Referência, com a finalidade de atender às necessidades administrativas das diversas Secretarias Municipais pertencente... | 24/03/2026 09:30:00 | R$ 212.038,71 | Detalhes |
| 8/2026 | 16/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços médicos e terapêuticos voltados ao atendimento de pacientes com síndromes e transtornos neurodivergentes, contemplando atendimentos nas áreas de neurologia, psiquiatria e medicina canabinoide, conduzidos por médico habilitado pa... | 19/03/2026 09:30:00 | R$ 1.695.000,00 | Detalhes |
| 9/2026 | 19/2026 | Ativo | Contratação de empresa para a aquisição de medicamentos de A a Z constantes na tabela CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos), por meio da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 07/2024, decorrente de licitação realizada pela Prefeitura Municipal de Anh... | Consultar Edital | R$ 1.739.071,83 | Detalhes |
| 1/2026 | 3/2026 | Ativo | Registro de Preços visando a aquisição de materiais gráficos e de comunicação visual para atendimento das Secretarias Municipais. | 18/03/2026 09:30:00 | R$ 490.575,46 | Detalhes |
| 4/2026 | 10/2026 | Ativo | Registro de Preços visando a realização de exames de imagem destinados ao atendimento dos pacientes do município de Bernardino de Campos/SP. | 16/03/2026 09:30:00 | R$ 1.143.244,50 | Detalhes |
| 7/2026 | 14/2026 | Ativo | Registro de Preços visando a contratação de empresa de comunicação para publicação de avisos de licitação, atos administrativos e outras matérias de interesse, em Jornal de Grande Circulação no Estado de São Paulo e Diário Oficial da União.... | 12/03/2026 09:30:00 | R$ 74.380,00 | Detalhes |
| 5/2026 | 11/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de seguro veicular. | 13/03/2026 09:30:00 | R$ 608.074,23 | Detalhes |
| 6/2026 | 13/2026 | Ativo | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Arbitragem, visando ao atendimento das demandas dos eventos esportivos promovidos pela Secretaria Municipal de Esportes. | 10/03/2026 09:30:00 | R$ 100.156,93 | Detalhes |
| 8/2026 | 18/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada para execução de aulas de Baby Class, Ballet Infantil e Juvenil, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, do município de Bernardino de Campos/SP. | Consultar Edital | R$ 32.068,68 | Detalhes |
| 7/2026 | 17/2026 | Ativo | Aquisições de produtos para tratamento de piscinas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. | Consultar Edital | R$ 39.539,54 | Detalhes |
| 5/2026 | 12/2026 | Ativo | Contratação de empresa para apoio administrativo integral na execução das tarefas e relatórios do PMVA e Município Agro, para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura do Município de Bernardino de Campos. | Consultar Edital | R$ 65.025,00 | Detalhes |
| 2/2026 | 6/2026 | Ativo | Registro de Preços para eventuais aquisições de materiais básicos de construção civil e ferramentas para atender as necessidades em manutenções de bens e imóveis de responsabilidade das Secretarias Municipais do Município de Bernardino de Campos/SP. | 26/02/2026 09:30:00 | R$ 2.650.361,88 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
R$ 3,84
.
.