.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 10/10/2024 09:00:00 | 10/10/2024 09:00:00 | 10/10/2024 09:00:00 | 22/10/2024 09:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 59/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 100.534,80 | ||
| Objeto | ||
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de ventiladores de parede e de coluna, para atender às demandas das Secretarias Municipais. |
||
| Resumo | ||
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de ventiladores de parede e de coluna, para atender às demandas das Secretarias Municipais. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 04/12/2024 | Processo Completo - Parte 2 | Baixar |
| 04/12/2024 | Processo Completo - Parte 1 | Baixar |
| 10/10/2024 | Edital de Licitação | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
Alterou a situação para Revogado
.
.
.
R$ 3,84
.
.